Entrees-Sorties-Tondeuse
Un article de ResolX.
| Désignation | RJ45 | Couleur | |
|---|---|---|---|
| IO 0 (RX) | X | X | X |
| I0 1 (TX) | X | X | X |
| IO 2 | Detecteur Roue F | Gauche | Blanc/Orange |
| IO 3 PWM | Moteur Gauche | Gauche | Orange |
| IO 4 | IR Gauche | Gauche | Bleu |
| IO5 PWM | IR Droite | Gauche | Blanc/Bleu |
| IO 6 PWM | X | X | X |
| IO7 | Gauche | Blanc/Marron | |
| IO8 | Gauche | Marron | |
| IO9 PWM | Moteur Coupe | X | X |
| IO10 PWM | X(servo.h) | Droite | Blanc/Bleu |
| IO11 PWM | Moteur Droite | Droite | Marron |
| IO12 | Puissance | Droite | Blanc/Marron |
| IO13 | x | x | x |
| Ana 0 | Telemetre | x | x |
| Ana 1 | VBatterie Coupe, CPU | Droite | Blanc/Orange |
| Ana 2 | VBatterie Propulsion G | Droite | Orange |
| Ana 3 | VBatterie Propulsion D | Droite | Bleu |
| Ana 4 | Nunchuk Data | x | x |
| Ana 5 | Nunchuk Clk | x | x |
| +5v | Alimentation | Gauche | Rouge |
| GND | Alimentation | Gauche | Noir |
| +5v | Alimentation | Droite | Rouge |
| GND | Alimentation | Droite | Noir |

