Prix
Un article de ResolX.
Revision as of 6 août 2009 à 09:33; Egrout (Discuter | contributions)
(diff) ← Version précédente | voir la version courante | Version suivante → (diff)
(diff) ← Version précédente | voir la version courante | Version suivante → (diff)
Les coût des divers composants du mouton électronique :
| Désignation | Reference | Quantité | Pu € TTC |
|---|---|---|---|
| Moteur Propulsion | Moteur CC | 2 | 13,87 |
| Moteur Coupe | Brushless 1000Kv | 1 | 8,00 |
| Controlleur Coupe | FM30A | 1 | 8,00 |
| Electronique Propulsion | Drivers Moteurs | 2 | 8,00 |
| Cerveau du mouton | ATMega 168 + CI | 1 | 20,00 |
| Roues Propulsion | Roues tondeuse | 2 | 3,60 |
| Roue folle | Roue Arrière | 1 | 1,50 |
| Chassis | Tube Carré Alu 10X10mm | 1m | 3,00 |
| Carter Lame | Frisbee | 1 | 1,50 |
| Lame de coupe | Lames Cuter | 2 | 0,12 |
| Mecanique | Support Lame, Moteur, Roues | 1 | 10,00 |
| Electronique | Divers (ILS, Connecteurs, etc ...) | 1 | 15,00 |
| Batterie | Lipo 4000mAh | 1 | 12,00 |
| Total | 130,18 €TTC |
| Désignation | Reference | Quantité | Pu € TTC |
|---|---|---|---|
| Nunchuk Filaire | Gestion des pentes, Alarme, Tonte manuelle | 1 | 8,00 |
| Nunchuk Wireless | Gestion des pentes, Alarme, Tonte manuel | 1 | 18,00 |
| Autonomie + | Autonomie de 4H30 | 1 | 12,00 |
| Telemetre | Detection vide | 1 | 19,95 |
| Station d'accueil | Rechargement Automatique | 1 | 30,00 |
Explication sur les tarifs :
C'est ce que m'a couté chaque élément, frais de port compris il y a bien sûr moyen de réduire (notamment les frais de ports et tarifs dégressifs par quantité).
Dans tous les cas je suis dans les clous, je rappel que mon objectif était d'être à moins de 300€ttc !

